Country ranking · 213 observations
Urban population share by country.
Urban population share by country: compare 213 countries using dated World Bank evidence, with links to country context and an interactive chart. This is a descriptive table, not a judgement of national performance.
| Rank | Country | Urban population | Observation year |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 100 % of population | 2025 |
| 2 | Bermuda | 100 % of population | 2025 |
| 3 | Cayman Islands | 100 % of population | 2025 |
| 4 | Gibraltar | 100 % of population | 2025 |
| 5 | Hong Kong | 100 % of population | 2025 |
| 6 | Kuwait | 100 % of population | 2025 |
| 7 | Macau | 100 % of population | 2025 |
| 8 | Nauru | 100 % of population | 2025 |
| 9 | Singapore | 100 % of population | 2025 |
| 10 | Sint Maarten | 100 % of population | 2025 |
| 11 | Qatar | 99.4 % of population | 2025 |
| 12 | Netherlands | 95.9 % of population | 2025 |
| 13 | Malta | 95.7 % of population | 2025 |
| 14 | Uruguay | 95.7 % of population | 2025 |
| 15 | U.S. Virgin Islands | 95.4 % of population | 2025 |
| 16 | Luxembourg | 94.9 % of population | 2025 |
| 17 | Turks and Caicos Islands | 94.4 % of population | 2025 |
| 18 | Puerto Rico | 94.3 % of population | 2025 |
| 19 | Guam | 94.2 % of population | 2025 |
| 20 | Iceland | 94.2 % of population | 2025 |
| 21 | Jordan | 93.2 % of population | 2025 |
| 22 | Argentina | 92.4 % of population | 2025 |
| 23 | Japan | 92.3 % of population | 2025 |
| 24 | Northern Mariana Islands | 92.2 % of population | 2025 |
| 25 | Gabon | 92.1 % of population | 2025 |
| 26 | Israel | 91.6 % of population | 2025 |
| 27 | Curaçao | 91.5 % of population | 2025 |
| 28 | Lebanon | 91 % of population | 2025 |
| 29 | Turkey | 89.5 % of population | 2025 |
| 30 | Venezuela | 89.3 % of population | 2025 |
| 31 | Chile | 89.2 % of population | 2025 |
| 32 | Sweden | 89.1 % of population | 2025 |
| 33 | Andorra | 88.9 % of population | 2025 |
| 34 | Denmark | 88.8 % of population | 2025 |
| 35 | Greenland | 88.6 % of population | 2025 |
| 36 | Brazil | 88.2 % of population | 2025 |
| 37 | Libya | 87.9 % of population | 2025 |
| 38 | Australia | 87.7 % of population | 2025 |
| 39 | Belgium | 87.7 % of population | 2025 |
| 40 | Palestinian Territory | 87.4 % of population | 2025 |
| 41 | United Arab Emirates | 86 % of population | 2025 |
| 42 | Switzerland | 85.7 % of population | 2025 |
| 43 | Peru | 85.6 % of population | 2025 |
| 44 | Saudi Arabia | 84.6 % of population | 2025 |
| 45 | New Zealand | 84 % of population | 2025 |
| 46 | Norway | 83.6 % of population | 2025 |
| 47 | United Kingdom | 83.3 % of population | 2025 |
| 48 | Canada | 82.9 % of population | 2025 |
| 49 | Germany | 82.1 % of population | 2025 |
| 50 | Bahamas | 81.3 % of population | 2025 |
| 51 | South Korea | 81.2 % of population | 2025 |
| 52 | Spain | 80.5 % of population | 2025 |
| 53 | American Samoa | 80.5 % of population | 2025 |
| 54 | United States | 80.2 % of population | 2025 |
| 55 | Mexico | 80 % of population | 2025 |
| 56 | Costa Rica | 79.7 % of population | 2025 |
| 57 | Belarus | 79.5 % of population | 2025 |
| 58 | Oman | 79.5 % of population | 2025 |
| 59 | Palau | 79.3 % of population | 2025 |
| 60 | Greece | 79.2 % of population | 2025 |
| 61 | Marshall Islands | 79.1 % of population | 2025 |
| 62 | France | 78.8 % of population | 2025 |
| 63 | Colombia | 78.8 % of population | 2025 |
| 64 | Cape Verde | 77.6 % of population | 2025 |
| 65 | Malaysia | 77.4 % of population | 2025 |
| 66 | Iran | 77.4 % of population | 2025 |
| 67 | Cuba | 77.2 % of population | 2025 |
| 68 | Algeria | 75.8 % of population | 2025 |
| 69 | El Salvador | 75.5 % of population | 2025 |
| 70 | Russia | 75.3 % of population | 2025 |
| 71 | Brunei | 75 % of population | 2025 |
| 72 | Finland | 74.5 % of population | 2025 |
| 73 | Bulgaria | 74.2 % of population | 2025 |
| 74 | Dominica | 74 % of population | 2025 |
| 75 | Djibouti | 73 % of population | 2025 |
| 76 | Czech Republic | 72.9 % of population | 2025 |
| 77 | Dominican Republic | 72.5 % of population | 2025 |
| 78 | Syria | 72.1 % of population | 2025 |
| 79 | Equatorial Guinea | 71.6 % of population | 2025 |
| 80 | Bolivia | 71.6 % of population | 2025 |
| 81 | Angola | 71.5 % of population | 2025 |
| 82 | Mongolia | 71.1 % of population | 2025 |
| 83 | Estonia | 70.7 % of population | 2025 |
| 84 | Tunisia | 70.7 % of population | 2025 |
| 85 | Hungary | 70.7 % of population | 2025 |
| 86 | Paraguay | 70.4 % of population | 2025 |
| 87 | Iraq | 69.9 % of population | 2025 |
| 88 | Austria | 69.7 % of population | 2025 |
| 89 | Italy | 69.7 % of population | 2025 |
| 90 | Ukraine | 69.6 % of population | 2025 |
| 91 | São Tomé and Principe | 69.2 % of population | 2025 |
| 92 | Lithuania | 69.1 % of population | 2025 |
| 93 | Latvia | 68.6 % of population | 2025 |
| 94 | New Caledonia | 68.2 % of population | 2025 |
| 95 | Botswana | 68 % of population | 2025 |
| 96 | Nepal | 67 % of population | 2025 |
| 97 | Cyprus | 66.7 % of population | 2025 |
| 98 | China | 66.3 % of population | 2025 |
| 99 | Panama | 66.2 % of population | 2025 |
| 100 | Armenia | 65.9 % of population | 2025 |
| 101 | Suriname | 65.8 % of population | 2025 |
| 102 | Montenegro | 65.6 % of population | 2025 |
| 103 | Tuvalu | 65.4 % of population | 2025 |
| 104 | Gambia | 65 % of population | 2025 |
| 105 | Ireland | 64.6 % of population | 2025 |
| 106 | North Korea | 64.2 % of population | 2025 |
| 107 | Republic of the Congo | 64.1 % of population | 2025 |
| 108 | South Africa | 63.8 % of population | 2025 |
| 109 | Nigeria | 63.8 % of population | 2025 |
| 110 | Ecuador | 63.4 % of population | 2025 |
| 111 | Kiribati | 63.4 % of population | 2025 |
| 112 | Morocco | 63.1 % of population | 2025 |
| 113 | North Macedonia | 62.9 % of population | 2025 |
| 114 | Thailand | 62.8 % of population | 2025 |
| 115 | Serbia | 62.6 % of population | 2025 |
| 116 | Kazakhstan | 62.4 % of population | 2025 |
| 117 | French Polynesia | 61.8 % of population | 2025 |
| 118 | Aruba | 61.7 % of population | 2025 |
| 119 | Portugal | 61.5 % of population | 2025 |
| 120 | Mauritania | 61.5 % of population | 2025 |
| 121 | Georgia | 61.2 % of population | 2025 |
| 122 | Poland | 60.1 % of population | 2025 |
| 123 | Barbados | 59.7 % of population | 2025 |
| 124 | Fiji | 59.5 % of population | 2025 |
| 125 | Nicaragua | 59.4 % of population | 2025 |
| 126 | Jamaica | 59.4 % of population | 2025 |
| 127 | Indonesia | 59.4 % of population | 2025 |
| 128 | Honduras | 59.3 % of population | 2025 |
| 129 | Ghana | 58.9 % of population | 2025 |
| 130 | Albania | 58.9 % of population | 2025 |
| 131 | Azerbaijan | 58.6 % of population | 2025 |
| 132 | Croatia | 57.8 % of population | 2025 |
| 133 | British Virgin Islands | 57.4 % of population | 2025 |
| 134 | Guatemala | 56.3 % of population | 2025 |
| 135 | Liberia | 56.1 % of population | 2025 |
| 136 | Slovenia | 56 % of population | 2025 |
| 137 | Philippines | 55.8 % of population | 2025 |
| 138 | Senegal | 55.8 % of population | 2025 |
| 139 | Cameroon | 55.7 % of population | 2025 |
| 140 | Haiti | 55.6 % of population | 2025 |
| 141 | Paracel Islands (disputed) | 55.4 % of population | 2025 |
| 142 | Somalia | 55.1 % of population | 2025 |
| 143 | Côte d'Ivoire | 54.5 % of population | 2025 |
| 144 | Trinidad and Tobago | 54 % of population | 2025 |
| 145 | Benin | 53.4 % of population | 2025 |
| 146 | Slovakia | 53.2 % of population | 2025 |
| 147 | Bosnia and Herzegovina | 52.7 % of population | 2025 |
| 148 | Romania | 52.2 % of population | 2025 |
| 149 | Isle of Man | 52.1 % of population | 2025 |
| 150 | Uzbekistan | 51 % of population | 2025 |
| 151 | Namibia | 50.9 % of population | 2025 |
| 152 | Saint Vincent and the Grenadines | 48 % of population | 2025 |
| 153 | Turkmenistan | 47.1 % of population | 2025 |
| 154 | Guinea-Bissau | 46.7 % of population | 2025 |
| 155 | Sierra Leone | 45.9 % of population | 2025 |
| 156 | Zambia | 45.9 % of population | 2025 |
| 157 | Seychelles | 45.5 % of population | 2025 |
| 158 | Democratic Republic of the Congo | 45.1 % of population | 2025 |
| 159 | Lesotho | 44.7 % of population | 2025 |
| 160 | Central African Republic | 44.6 % of population | 2025 |
| 161 | Togo | 44.4 % of population | 2025 |
| 162 | Moldova | 43.7 % of population | 2025 |
| 163 | Bhutan | 43.4 % of population | 2025 |
| 164 | Egypt | 42.9 % of population | 2025 |
| 165 | Maldives | 42.5 % of population | 2025 |
| 166 | Belize | 41.6 % of population | 2025 |
| 167 | Cambodia | 41.1 % of population | 2025 |
| 168 | Zimbabwe | 40.5 % of population | 2025 |
| 169 | Laos | 40.3 % of population | 2025 |
| 170 | Faroe Islands | 39.6 % of population | 2025 |
| 171 | Pakistan | 39.5 % of population | 2025 |
| 172 | Mauritius | 39 % of population | 2025 |
| 173 | Vietnam | 38.8 % of population | 2025 |
| 174 | Guinea | 38.5 % of population | 2025 |
| 175 | Mozambique | 37.2 % of population | 2025 |
| 176 | Yemen | 37 % of population | 2025 |
| 177 | Tanzania | 36.9 % of population | 2025 |
| 178 | Grenada | 36.7 % of population | 2025 |
| 179 | India | 35.7 % of population | 2025 |
| 180 | Sudan | 34.9 % of population | 2025 |
| 181 | Kyrgyzstan | 34.7 % of population | 2025 |
| 182 | Eritrea | 34.5 % of population | 2025 |
| 183 | Comoros | 33.9 % of population | 2025 |
| 184 | Bangladesh | 33.2 % of population | 2025 |
| 185 | Madagascar | 32.9 % of population | 2025 |
| 186 | Mali | 32.2 % of population | 2025 |
| 187 | Kenya | 32.2 % of population | 2025 |
| 188 | Uganda | 31.9 % of population | 2025 |
| 189 | Saint Kitts and Nevis | 31.9 % of population | 2025 |
| 190 | Solomon Islands | 31.3 % of population | 2025 |
| 191 | Rwanda | 30.9 % of population | 2025 |
| 192 | Myanmar | 30.6 % of population | 2025 |
| 193 | Saint Lucia | 29.1 % of population | 2025 |
| 194 | Burkina Faso | 28.9 % of population | 2025 |
| 195 | Timor-Leste | 28.8 % of population | 2025 |
| 196 | Chad | 27.6 % of population | 2025 |
| 197 | Eswatini | 26.7 % of population | 2025 |
| 198 | Guyana | 26.5 % of population | 2025 |
| 199 | Tajikistan | 26.2 % of population | 2025 |
| 200 | Afghanistan | 25.9 % of population | 2025 |
| 201 | Burundi | 25.7 % of population | 2025 |
| 202 | Antigua and Barbuda | 24.3 % of population | 2025 |
| 203 | Ethiopia | 24.1 % of population | 2025 |
| 204 | Micronesia | 22.5 % of population | 2025 |
| 205 | Vanuatu | 22.3 % of population | 2025 |
| 206 | South Sudan | 21.7 % of population | 2025 |
| 207 | Tonga | 21.2 % of population | 2025 |
| 208 | Sri Lanka | 20.5 % of population | 2025 |
| 209 | Niger | 18.4 % of population | 2025 |
| 210 | Malawi | 17.6 % of population | 2025 |
| 211 | Samoa | 17.5 % of population | 2025 |
| 212 | Papua New Guinea | 15.8 % of population | 2025 |
| 213 | Liechtenstein | 14.6 % of population | 2025 |
Source: World Bank. Observation years vary by country and remain visible above.