Country ranking · 168 observations
Historic climate-disaster exposure by country.
Historic climate-disaster exposure by country: compare 168 countries using dated World Bank evidence, with links to country context and an interactive chart. This is a descriptive table, not a judgement of national performance.
| Rank | Country | Historic exposure | Observation year |
|---|---|---|---|
| 1 | Eswatini | 9.23 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 2 | Malawi | 8.82 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 3 | China | 7.95 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 4 | Niger | 7.53 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 5 | Eritrea | 7.32 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 6 | Guyana | 7.17 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 7 | Djibouti | 6.8 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 8 | Cambodia | 6.64 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 9 | Kenya | 6.48 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 10 | Tajikistan | 5.38 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 11 | Albania | 5.27 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 12 | Kiribati | 5 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 13 | Somalia | 4.6 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 14 | Bangladesh | 4.58 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 15 | India | 4.36 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 16 | Zambia | 4.2 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 17 | Thailand | 3.75 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 18 | Mozambique | 3.66 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 19 | Lesotho | 3.4 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 20 | Namibia | 3.4 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 21 | Ethiopia | 3.26 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 22 | Mauritania | 3.08 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 23 | Iran | 3.06 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 24 | Australia | 3.05 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 25 | Sudan | 2.77 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 26 | Chad | 2.71 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 27 | Laos | 2.69 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 28 | Mongolia | 2.56 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 29 | North Korea | 2.5 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 30 | Burundi | 2.38 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 31 | Sri Lanka | 2.16 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 32 | Kyrgyzstan | 2.07 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 33 | Peru | 1.95 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 34 | Liberia | 1.87 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 35 | South Africa | 1.81 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 36 | Fiji | 1.73 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 37 | Vietnam | 1.6 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 38 | Tanzania | 1.5 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 39 | Micronesia | 1.35 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 40 | Guatemala | 1.31 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 41 | Bolivia | 1.3 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 42 | Rwanda | 1.3 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 43 | Honduras | 1.26 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 44 | Burkina Faso | 1.25 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 45 | Jamaica | 1.14 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 46 | Azerbaijan | 1.11 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 47 | Afghanistan | 1.06 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 48 | Pakistan | 1.06 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 49 | Angola | 1.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 50 | Ghana | 0.97 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 51 | Madagascar | 0.86 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 52 | Benin | 0.86 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 53 | Uganda | 0.85 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 54 | Haiti | 0.84 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 55 | Nicaragua | 0.83 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 56 | Philippines | 0.81 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 57 | Belize | 0.81 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 58 | Georgia | 0.77 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 59 | Botswana | 0.74 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 60 | Papua New Guinea | 0.73 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 61 | Spain | 0.73 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 62 | Cuba | 0.73 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 63 | Paraguay | 0.71 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 64 | Nepal | 0.7 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 65 | Costa Rica | 0.7 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 66 | Colombia | 0.66 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 67 | Mali | 0.65 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 68 | Senegal | 0.6 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 69 | Guinea-Bissau | 0.54 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 70 | Togo | 0.51 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 71 | Syria | 0.51 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 72 | Bosnia and Herzegovina | 0.49 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 73 | Brazil | 0.48 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 74 | Armenia | 0.48 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 75 | Jordan | 0.37 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 76 | El Salvador | 0.36 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 77 | Moldova | 0.34 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 78 | Suriname | 0.34 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 79 | Ecuador | 0.34 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 80 | North Macedonia | 0.3 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 81 | Ukraine | 0.27 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 82 | Uruguay | 0.26 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 83 | Republic of the Congo | 0.26 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 84 | Chile | 0.26 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 85 | Sierra Leone | 0.25 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 86 | Kazakhstan | 0.22 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 87 | United States | 0.21 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 88 | Gambia | 0.2 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 89 | Panama | 0.2 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 90 | Central African Republic | 0.18 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 91 | Guinea | 0.18 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 92 | Argentina | 0.17 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 93 | Indonesia | 0.16 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 94 | Czech Republic | 0.16 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 95 | Venezuela | 0.16 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 96 | Mexico | 0.15 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 97 | Turkey | 0.14 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 98 | Russia | 0.13 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 99 | Uzbekistan | 0.12 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 100 | Vanuatu | 0.11 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 101 | Yemen | 0.1 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 102 | Tunisia | 0.1 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 103 | Malaysia | 0.1 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 104 | Myanmar | 0.09 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 105 | Solomon Islands | 0.09 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 106 | Hungary | 0.09 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 107 | Romania | 0.08 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 108 | South Korea | 0.08 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 109 | Dominican Republic | 0.08 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 110 | Seychelles | 0.08 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 111 | Morocco | 0.08 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 112 | Cameroon | 0.07 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 113 | Marshall Islands | 0.06 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 114 | Nigeria | 0.06 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 115 | Slovakia | 0.04 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 116 | Algeria | 0.04 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 117 | Austria | 0.04 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 118 | Germany | 0.03 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 119 | United Kingdom | 0.03 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 120 | Poland | 0.03 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 121 | Maldives | 0.03 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 122 | Timor-Leste | 0.03 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 123 | Lebanon | 0.02 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 124 | Comoros | 0.02 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 125 | Belarus | 0.02 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 126 | Japan | 0.02 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 127 | Democratic Republic of the Congo | 0.02 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 128 | Puerto Rico | 0.02 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 129 | Iraq | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 130 | Bhutan | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 131 | Egypt | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 132 | Montenegro | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 133 | New Zealand | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 134 | Canada | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 135 | Serbia | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 136 | Cape Verde | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 137 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 138 | Bulgaria | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 139 | Italy | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 140 | Norway | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 141 | Greece | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 142 | France | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 143 | Saudi Arabia | 0.01 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 144 | Ireland | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 145 | Netherlands | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 146 | Hong Kong | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 147 | Switzerland | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 148 | Cyprus | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 149 | Croatia | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 150 | Portugal | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 151 | Belgium | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 152 | Trinidad and Tobago | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 153 | Israel | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 154 | Côte d'Ivoire | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 155 | Kuwait | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 156 | Turkmenistan | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 157 | Finland | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 158 | American Samoa | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 159 | Denmark | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 160 | Estonia | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 161 | Latvia | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 162 | Libya | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 163 | Lithuania | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 164 | Luxembourg | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 165 | Mauritius | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 166 | Samoa | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 167 | Slovenia | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
| 168 | Sweden | 0 % of population, 1990–2009 average | 2009 |
Source: World Bank. Observation years vary by country and remain visible above.