Country ranking · 211 observations
Forest area by country.
Forest area by country: compare 211 countries using dated World Bank evidence, with links to country context and an interactive chart. This is a descriptive table, not a judgement of national performance.
| Rank | Country | Forest area | Observation year |
|---|---|---|---|
| 1 | Paracel Islands (disputed) | 18,689,419 km² | 2023 |
| 2 | Russia | 8,153,120 km² | 2023 |
| 3 | Brazil | 4,929,788 km² | 2023 |
| 4 | Canada | 3,468,171 km² | 2023 |
| 5 | United States | 3,097,950 km² | 2023 |
| 6 | China | 2,256,169 km² | 2023 |
| 7 | Australia | 1,340,051 km² | 2023 |
| 8 | Democratic Republic of the Congo | 1,228,511 km² | 2023 |
| 9 | Indonesia | 903,166 km² | 2023 |
| 10 | India | 729,592 km² | 2023 |
| 11 | Peru | 718,119 km² | 2023 |
| 12 | Mexico | 653,088 km² | 2023 |
| 13 | Angola | 649,422 km² | 2023 |
| 14 | Colombia | 585,441 km² | 2023 |
| 15 | Bolivia | 502,063 km² | 2023 |
| 16 | Venezuela | 460,729 km² | 2023 |
| 17 | Tanzania | 443,380 km² | 2023 |
| 18 | Zambia | 442,494 km² | 2023 |
| 19 | Mozambique | 360,265 km² | 2023 |
| 20 | Papua New Guinea | 357,552 km² | 2023 |
| 21 | Argentina | 282,462 km² | 2023 |
| 22 | Sweden | 279,800 km² | 2023 |
| 23 | Myanmar | 276,748 km² | 2023 |
| 24 | Japan | 249,350 km² | 2023 |
| 25 | Gabon | 234,950 km² | 2023 |
| 26 | Turkey | 226,884 km² | 2023 |
| 27 | Finland | 224,090 km² | 2023 |
| 28 | Central African Republic | 222,130 km² | 2023 |
| 29 | Republic of the Congo | 219,010 km² | 2023 |
| 30 | Nigeria | 211,371 km² | 2023 |
| 31 | Cameroon | 201,725 km² | 2023 |
| 32 | Thailand | 197,650 km² | 2023 |
| 33 | Malaysia | 189,636 km² | 2023 |
| 34 | Spain | 185,850 km² | 2023 |
| 35 | Chile | 185,794 km² | 2023 |
| 36 | Guyana | 183,877 km² | 2023 |
| 37 | Sudan | 178,431 km² | 2023 |
| 38 | France | 175,032 km² | 2023 |
| 39 | Zimbabwe | 173,064 km² | 2023 |
| 40 | South Africa | 169,409 km² | 2023 |
| 41 | Ethiopia | 168,495 km² | 2023 |
| 42 | Laos | 164,920 km² | 2023 |
| 43 | Paraguay | 152,643 km² | 2023 |
| 44 | Suriname | 151,596 km² | 2023 |
| 45 | Botswana | 148,998 km² | 2023 |
| 46 | Vietnam | 148,708 km² | 2023 |
| 47 | Mongolia | 141,695 km² | 2023 |
| 48 | Mali | 132,960 km² | 2023 |
| 49 | Madagascar | 123,902 km² | 2023 |
| 50 | Ecuador | 123,050 km² | 2023 |
| 51 | Norway | 122,034 km² | 2023 |
| 52 | Germany | 114,190 km² | 2023 |
| 53 | Iran | 107,884 km² | 2023 |
| 54 | New Zealand | 99,503 km² | 2023 |
| 55 | Italy | 97,276 km² | 2023 |
| 56 | Ukraine | 97,080 km² | 2023 |
| 57 | Poland | 95,190 km² | 2023 |
| 58 | Belarus | 88,111 km² | 2023 |
| 59 | Ghana | 80,074 km² | 2023 |
| 60 | Senegal | 79,482 km² | 2023 |
| 61 | Cambodia | 76,013 km² | 2023 |
| 62 | Liberia | 75,267 km² | 2023 |
| 63 | Philippines | 72,933 km² | 2023 |
| 64 | South Sudan | 71,570 km² | 2023 |
| 65 | Romania | 69,291 km² | 2023 |
| 66 | Namibia | 64,259 km² | 2023 |
| 67 | Honduras | 62,964 km² | 2023 |
| 68 | South Korea | 62,570 km² | 2023 |
| 69 | Guinea | 60,690 km² | 2023 |
| 70 | Burkina Faso | 60,664 km² | 2023 |
| 71 | North Korea | 59,664 km² | 2023 |
| 72 | Nepal | 59,620 km² | 2023 |
| 73 | Morocco | 57,738 km² | 2023 |
| 74 | Somalia | 57,498 km² | 2023 |
| 75 | Panama | 41,796 km² | 2023 |
| 76 | Turkmenistan | 41,270 km² | 2023 |
| 77 | Chad | 39,804 km² | 2023 |
| 78 | Bulgaria | 39,320 km² | 2023 |
| 79 | Greece | 39,018 km² | 2023 |
| 80 | Austria | 38,983 km² | 2023 |
| 81 | Uzbekistan | 37,672 km² | 2023 |
| 82 | Kenya | 36,111 km² | 2023 |
| 83 | Pakistan | 36,019 km² | 2023 |
| 84 | Kazakhstan | 35,424 km² | 2023 |
| 85 | Guatemala | 34,930 km² | 2023 |
| 86 | Latvia | 34,224 km² | 2023 |
| 87 | Portugal | 33,120 km² | 2023 |
| 88 | Cuba | 32,420 km² | 2023 |
| 89 | United Kingdom | 32,154 km² | 2023 |
| 90 | Nicaragua | 31,075 km² | 2023 |
| 91 | Costa Rica | 30,840 km² | 2023 |
| 92 | Benin | 29,852 km² | 2023 |
| 93 | Georgia | 28,224 km² | 2023 |
| 94 | Bhutan | 27,310 km² | 2023 |
| 95 | Serbia | 27,236 km² | 2023 |
| 96 | Czech Republic | 26,825 km² | 2023 |
| 97 | Solomon Islands | 25,208 km² | 2023 |
| 98 | Côte d'Ivoire | 24,981 km² | 2023 |
| 99 | Sierra Leone | 24,757 km² | 2023 |
| 100 | Estonia | 24,384 km² | 2023 |
| 101 | Equatorial Guinea | 24,233 km² | 2023 |
| 102 | Uganda | 22,141 km² | 2023 |
| 103 | Lithuania | 22,054 km² | 2023 |
| 104 | Bosnia and Herzegovina | 21,879 km² | 2023 |
| 105 | Dominican Republic | 21,684 km² | 2023 |
| 106 | Malawi | 21,157 km² | 2023 |
| 107 | Sri Lanka | 21,035 km² | 2023 |
| 108 | Uruguay | 20,940 km² | 2023 |
| 109 | Hungary | 20,486 km² | 2023 |
| 110 | Algeria | 19,776 km² | 2023 |
| 111 | Guinea-Bissau | 19,547 km² | 2023 |
| 112 | Croatia | 19,466 km² | 2023 |
| 113 | Slovakia | 19,259 km² | 2023 |
| 114 | Bangladesh | 18,834 km² | 2023 |
| 115 | Kyrgyzstan | 13,701 km² | 2023 |
| 116 | Switzerland | 12,794 km² | 2023 |
| 117 | Belize | 12,436 km² | 2023 |
| 118 | Slovenia | 12,317 km² | 2023 |
| 119 | Afghanistan | 12,084 km² | 2023 |
| 120 | Togo | 12,004 km² | 2023 |
| 121 | Azerbaijan | 11,664 km² | 2023 |
| 122 | Fiji | 11,601 km² | 2023 |
| 123 | Eritrea | 10,458 km² | 2023 |
| 124 | Niger | 10,424 km² | 2023 |
| 125 | North Macedonia | 10,015 km² | 2023 |
| 126 | Saudi Arabia | 9,770 km² | 2023 |
| 127 | Timor-Leste | 9,169 km² | 2023 |
| 128 | New Caledonia | 8,377 km² | 2023 |
| 129 | Montenegro | 8,270 km² | 2023 |
| 130 | Iraq | 8,250 km² | 2023 |
| 131 | Ireland | 7,940 km² | 2023 |
| 132 | Albania | 7,889 km² | 2023 |
| 133 | Tunisia | 7,073 km² | 2023 |
| 134 | Belgium | 6,893 km² | 2023 |
| 135 | Denmark | 6,313 km² | 2023 |
| 136 | Jamaica | 6,085 km² | 2023 |
| 137 | El Salvador | 5,704 km² | 2023 |
| 138 | Yemen | 5,490 km² | 2023 |
| 139 | Syria | 5,221 km² | 2023 |
| 140 | Bahamas | 5,099 km² | 2023 |
| 141 | Eswatini | 5,012 km² | 2023 |
| 142 | Puerto Rico | 4,978 km² | 2023 |
| 143 | Vanuatu | 4,423 km² | 2023 |
| 144 | Tajikistan | 4,268 km² | 2023 |
| 145 | Moldova | 3,865 km² | 2023 |
| 146 | Brunei | 3,800 km² | 2023 |
| 147 | Netherlands | 3,723 km² | 2023 |
| 148 | Haiti | 3,380 km² | 2023 |
| 149 | Armenia | 3,276 km² | 2023 |
| 150 | United Arab Emirates | 3,173 km² | 2023 |
| 151 | Mauritania | 2,964 km² | 2023 |
| 152 | Burundi | 2,796 km² | 2023 |
| 153 | Rwanda | 2,790 km² | 2023 |
| 154 | Trinidad and Tobago | 2,269 km² | 2023 |
| 155 | Gambia | 2,255 km² | 2023 |
| 156 | Libya | 2,170 km² | 2023 |
| 157 | Cyprus | 1,725 km² | 2023 |
| 158 | Samoa | 1,602 km² | 2023 |
| 159 | French Polynesia | 1,495 km² | 2023 |
| 160 | Lebanon | 1,451 km² | 2023 |
| 161 | Israel | 1,400 km² | 2023 |
| 162 | Jordan | 975 km² | 2023 |
| 163 | Luxembourg | 887 km² | 2023 |
| 164 | Micronesia | 645 km² | 2023 |
| 165 | Iceland | 533 km² | 2023 |
| 166 | São Tomé and Principe | 500 km² | 2023 |
| 167 | Dominica | 479 km² | 2023 |
| 168 | Cape Verde | 466 km² | 2023 |
| 169 | Egypt | 450 km² | 2023 |
| 170 | Palau | 417 km² | 2023 |
| 171 | Mauritius | 389 km² | 2023 |
| 172 | Lesotho | 345 km² | 2023 |
| 173 | Seychelles | 337 km² | 2023 |
| 174 | Comoros | 316 km² | 2023 |
| 175 | Saint Vincent and the Grenadines | 285 km² | 2023 |
| 176 | Guam | 280 km² | 2023 |
| 177 | Northern Mariana Islands | 244 km² | 2023 |
| 178 | Saint Lucia | 208 km² | 2023 |
| 179 | U.S. Virgin Islands | 204 km² | 2023 |
| 180 | Grenada | 177 km² | 2023 |
| 181 | American Samoa | 170 km² | 2023 |
| 182 | Andorra | 160 km² | 2023 |
| 183 | Singapore | 150 km² | 2023 |
| 184 | Cayman Islands | 126 km² | 2023 |
| 185 | Saint Kitts and Nevis | 110 km² | 2023 |
| 186 | Turks and Caicos Islands | 105 km² | 2023 |
| 187 | Palestinian Territory | 101 km² | 2023 |
| 188 | Marshall Islands | 94 km² | 2023 |
| 189 | Tonga | 90 km² | 2023 |
| 190 | Antigua and Barbuda | 79 km² | 2023 |
| 191 | Liechtenstein | 67 km² | 2023 |
| 192 | Barbados | 63 km² | 2023 |
| 193 | Kuwait | 63 km² | 2023 |
| 194 | Djibouti | 60 km² | 2023 |
| 195 | British Virgin Islands | 36 km² | 2023 |
| 196 | Isle of Man | 35 km² | 2023 |
| 197 | Oman | 24 km² | 2023 |
| 198 | Kiribati | 12 km² | 2023 |
| 199 | Bermuda | 10 km² | 2023 |
| 200 | Tuvalu | 10 km² | 2023 |
| 201 | Maldives | 8 km² | 2023 |
| 202 | Bahrain | 8 km² | 2023 |
| 203 | Malta | 5 km² | 2023 |
| 204 | Aruba | 4 km² | 2023 |
| 205 | Sint Maarten | 4 km² | 2023 |
| 206 | Greenland | 2 km² | 2023 |
| 207 | Faroe Islands | 1 km² | 2023 |
| 208 | Curaçao | 1 km² | 2023 |
| 209 | Gibraltar | 0 km² | 2023 |
| 210 | Nauru | 0 km² | 2023 |
| 211 | Qatar | 0 km² | 2023 |
Source: World Bank. Observation years vary by country and remain visible above.