Country ranking · 213 observations
Population context by country.
Population context by country: compare 213 countries using dated World Bank evidence, with links to country context and an interactive chart. This is a descriptive table, not a judgement of national performance.
| Rank | Country | Population | Observation year |
|---|---|---|---|
| 1 | Paracel Islands (disputed) | 6,024,194,822 people | 2025 |
| 2 | India | 1,463,865,525 people | 2025 |
| 3 | China | 1,406,585,000 people | 2025 |
| 4 | United States | 341,784,857 people | 2025 |
| 5 | Indonesia | 285,721,236 people | 2025 |
| 6 | Pakistan | 255,219,554 people | 2025 |
| 7 | Nigeria | 237,527,782 people | 2025 |
| 8 | Brazil | 212,812,405 people | 2025 |
| 9 | Bangladesh | 175,686,899 people | 2025 |
| 10 | Russia | 143,513,328 people | 2025 |
| 11 | Ethiopia | 135,472,051 people | 2025 |
| 12 | Mexico | 131,946,900 people | 2025 |
| 13 | Japan | 123,366,734 people | 2025 |
| 14 | Egypt | 118,365,995 people | 2025 |
| 15 | Philippines | 116,786,962 people | 2025 |
| 16 | Democratic Republic of the Congo | 112,832,473 people | 2025 |
| 17 | Vietnam | 101,598,527 people | 2025 |
| 18 | Iran | 92,417,681 people | 2025 |
| 19 | Turkey | 85,878,556 people | 2025 |
| 20 | Germany | 83,491,249 people | 2025 |
| 21 | Thailand | 71,619,863 people | 2025 |
| 22 | Tanzania | 70,545,865 people | 2025 |
| 23 | United Kingdom | 69,487,000 people | 2025 |
| 24 | France | 68,720,337 people | 2025 |
| 25 | South Africa | 64,747,319 people | 2025 |
| 26 | Italy | 58,915,656 people | 2025 |
| 27 | Kenya | 57,532,493 people | 2025 |
| 28 | Myanmar | 54,850,648 people | 2025 |
| 29 | Colombia | 53,425,635 people | 2025 |
| 30 | South Korea | 51,684,564 people | 2025 |
| 31 | Sudan | 51,662,147 people | 2025 |
| 32 | Uganda | 51,384,894 people | 2025 |
| 33 | Spain | 49,355,143 people | 2025 |
| 34 | Algeria | 47,435,312 people | 2025 |
| 35 | Iraq | 47,020,774 people | 2025 |
| 36 | Argentina | 45,851,378 people | 2025 |
| 37 | Afghanistan | 43,844,111 people | 2025 |
| 38 | Yemen | 41,773,878 people | 2025 |
| 39 | Canada | 41,651,653 people | 2025 |
| 40 | Angola | 39,040,039 people | 2025 |
| 41 | Ukraine | 38,980,376 people | 2025 |
| 42 | Morocco | 38,430,770 people | 2025 |
| 43 | Uzbekistan | 37,053,428 people | 2025 |
| 44 | Saudi Arabia | 36,973,555 people | 2025 |
| 45 | Poland | 36,435,861 people | 2025 |
| 46 | Malaysia | 35,977,838 people | 2025 |
| 47 | Mozambique | 35,631,653 people | 2025 |
| 48 | Ghana | 35,064,272 people | 2025 |
| 49 | Peru | 34,576,665 people | 2025 |
| 50 | Madagascar | 32,740,678 people | 2025 |
| 51 | Côte d'Ivoire | 32,711,547 people | 2025 |
| 52 | Cameroon | 29,879,337 people | 2025 |
| 53 | Nepal | 29,618,118 people | 2025 |
| 54 | Venezuela | 28,516,896 people | 2025 |
| 55 | Niger | 27,917,831 people | 2025 |
| 56 | Australia | 27,614,411 people | 2025 |
| 57 | North Korea | 26,571,036 people | 2025 |
| 58 | Syria | 25,620,427 people | 2025 |
| 59 | Mali | 25,198,821 people | 2025 |
| 60 | Burkina Faso | 24,074,580 people | 2025 |
| 61 | Malawi | 22,216,120 people | 2025 |
| 62 | Zambia | 21,913,874 people | 2025 |
| 63 | Sri Lanka | 21,756,000 people | 2025 |
| 64 | Chad | 21,003,705 people | 2025 |
| 65 | Kazakhstan | 20,843,754 people | 2025 |
| 66 | Chile | 19,859,921 people | 2025 |
| 67 | Somalia | 19,654,739 people | 2025 |
| 68 | Romania | 19,020,271 people | 2025 |
| 69 | Senegal | 18,931,966 people | 2025 |
| 70 | Guatemala | 18,687,881 people | 2025 |
| 71 | Ecuador | 18,289,896 people | 2025 |
| 72 | Netherlands | 18,087,633 people | 2025 |
| 73 | Cambodia | 17,847,982 people | 2025 |
| 74 | Zimbabwe | 16,950,795 people | 2025 |
| 75 | Guinea | 15,099,727 people | 2025 |
| 76 | Benin | 14,814,460 people | 2025 |
| 77 | Rwanda | 14,569,341 people | 2025 |
| 78 | Burundi | 14,390,003 people | 2025 |
| 79 | Bolivia | 12,581,843 people | 2025 |
| 80 | Tunisia | 12,348,573 people | 2025 |
| 81 | South Sudan | 12,188,788 people | 2025 |
| 82 | Belgium | 11,941,781 people | 2025 |
| 83 | Haiti | 11,906,095 people | 2025 |
| 84 | Jordan | 11,520,684 people | 2025 |
| 85 | Dominican Republic | 11,520,487 people | 2025 |
| 86 | United Arab Emirates | 11,513,149 people | 2025 |
| 87 | Honduras | 11,005,850 people | 2025 |
| 88 | Cuba | 10,937,203 people | 2025 |
| 89 | Czech Republic | 10,886,878 people | 2025 |
| 90 | Portugal | 10,804,871 people | 2025 |
| 91 | Tajikistan | 10,786,734 people | 2025 |
| 92 | Papua New Guinea | 10,762,817 people | 2025 |
| 93 | Sweden | 10,596,620 people | 2025 |
| 94 | Greece | 10,413,962 people | 2025 |
| 95 | Azerbaijan | 10,246,996 people | 2025 |
| 96 | Israel | 10,122,800 people | 2025 |
| 97 | Hungary | 9,514,251 people | 2025 |
| 98 | Austria | 9,208,163 people | 2025 |
| 99 | Switzerland | 9,092,436 people | 2025 |
| 100 | Belarus | 9,085,991 people | 2025 |
| 101 | Sierra Leone | 8,819,794 people | 2025 |
| 102 | Togo | 8,591,626 people | 2025 |
| 103 | Laos | 7,873,046 people | 2025 |
| 104 | Turkmenistan | 7,618,847 people | 2025 |
| 105 | Hong Kong | 7,498,900 people | 2025 |
| 106 | Libya | 7,458,555 people | 2025 |
| 107 | Kyrgyzstan | 7,343,064 people | 2025 |
| 108 | Paraguay | 7,013,078 people | 2025 |
| 109 | Nicaragua | 7,007,502 people | 2025 |
| 110 | Serbia | 6,549,143 people | 2025 |
| 111 | Republic of the Congo | 6,484,437 people | 2025 |
| 112 | Bulgaria | 6,433,302 people | 2025 |
| 113 | El Salvador | 6,365,503 people | 2025 |
| 114 | Singapore | 6,111,175 people | 2025 |
| 115 | Denmark | 6,009,169 people | 2025 |
| 116 | Lebanon | 5,849,421 people | 2025 |
| 117 | Liberia | 5,731,206 people | 2025 |
| 118 | Finland | 5,646,436 people | 2025 |
| 119 | Norway | 5,610,870 people | 2025 |
| 120 | Central African Republic | 5,513,282 people | 2025 |
| 121 | Oman | 5,494,691 people | 2025 |
| 122 | Ireland | 5,484,367 people | 2025 |
| 123 | Slovakia | 5,413,813 people | 2025 |
| 124 | Palestinian Territory | 5,413,596 people | 2025 |
| 125 | New Zealand | 5,324,700 people | 2025 |
| 126 | Mauritania | 5,315,065 people | 2025 |
| 127 | Costa Rica | 5,152,950 people | 2025 |
| 128 | Kuwait | 4,865,298 people | 2025 |
| 129 | Panama | 4,571,189 people | 2025 |
| 130 | Georgia | 3,935,766 people | 2025 |
| 131 | Croatia | 3,876,200 people | 2025 |
| 132 | Eritrea | 3,607,003 people | 2025 |
| 133 | Mongolia | 3,568,978 people | 2025 |
| 134 | Uruguay | 3,384,688 people | 2025 |
| 135 | Puerto Rico | 3,184,835 people | 2025 |
| 136 | Bosnia and Herzegovina | 3,140,095 people | 2025 |
| 137 | Namibia | 3,092,816 people | 2025 |
| 138 | Armenia | 3,086,700 people | 2025 |
| 139 | Qatar | 2,972,215 people | 2025 |
| 140 | Lithuania | 2,888,774 people | 2025 |
| 141 | Jamaica | 2,837,077 people | 2025 |
| 142 | Gambia | 2,822,093 people | 2025 |
| 143 | Gabon | 2,593,130 people | 2025 |
| 144 | Botswana | 2,562,122 people | 2025 |
| 145 | Lesotho | 2,363,325 people | 2025 |
| 146 | Moldova | 2,360,527 people | 2025 |
| 147 | Albania | 2,349,580 people | 2025 |
| 148 | Guinea-Bissau | 2,249,515 people | 2025 |
| 149 | Slovenia | 2,130,986 people | 2025 |
| 150 | Equatorial Guinea | 1,938,431 people | 2025 |
| 151 | Latvia | 1,847,785 people | 2025 |
| 152 | North Macedonia | 1,820,909 people | 2025 |
| 153 | Bahrain | 1,600,366 people | 2025 |
| 154 | Timor-Leste | 1,418,517 people | 2025 |
| 155 | Cyprus | 1,370,754 people | 2025 |
| 156 | Trinidad and Tobago | 1,367,764 people | 2025 |
| 157 | Estonia | 1,366,475 people | 2025 |
| 158 | Eswatini | 1,256,174 people | 2025 |
| 159 | Mauritius | 1,243,741 people | 2025 |
| 160 | Djibouti | 1,184,076 people | 2025 |
| 161 | Fiji | 933,154 people | 2025 |
| 162 | Comoros | 882,847 people | 2025 |
| 163 | Solomon Islands | 838,645 people | 2025 |
| 164 | Guyana | 835,986 people | 2025 |
| 165 | Bhutan | 796,682 people | 2025 |
| 166 | Luxembourg | 686,970 people | 2025 |
| 167 | Macau | 685,900 people | 2025 |
| 168 | Suriname | 639,850 people | 2025 |
| 169 | Montenegro | 623,129 people | 2025 |
| 170 | Malta | 579,704 people | 2025 |
| 171 | Maldives | 529,676 people | 2025 |
| 172 | Cape Verde | 527,326 people | 2025 |
| 173 | Brunei | 466,330 people | 2025 |
| 174 | Belize | 422,924 people | 2025 |
| 175 | Bahamas | 403,033 people | 2025 |
| 176 | Iceland | 392,404 people | 2025 |
| 177 | Vanuatu | 335,169 people | 2025 |
| 178 | New Caledonia | 295,333 people | 2025 |
| 179 | Barbados | 282,623 people | 2025 |
| 180 | French Polynesia | 282,465 people | 2025 |
| 181 | São Tomé and Principe | 240,254 people | 2025 |
| 182 | Samoa | 219,306 people | 2025 |
| 183 | Saint Lucia | 180,149 people | 2025 |
| 184 | Guam | 168,999 people | 2025 |
| 185 | Curaçao | 156,263 people | 2025 |
| 186 | Kiribati | 136,488 people | 2025 |
| 187 | Seychelles | 122,730 people | 2025 |
| 188 | Grenada | 117,303 people | 2025 |
| 189 | Micronesia | 113,683 people | 2025 |
| 190 | Aruba | 108,785 people | 2025 |
| 191 | U.S. Virgin Islands | 103,792 people | 2025 |
| 192 | Tonga | 103,742 people | 2025 |
| 193 | Saint Vincent and the Grenadines | 99,924 people | 2025 |
| 194 | Antigua and Barbuda | 94,209 people | 2025 |
| 195 | Isle of Man | 84,118 people | 2025 |
| 196 | Andorra | 82,904 people | 2025 |
| 197 | Cayman Islands | 75,844 people | 2025 |
| 198 | Dominica | 65,871 people | 2025 |
| 199 | Bermuda | 64,555 people | 2025 |
| 200 | Greenland | 56,831 people | 2025 |
| 201 | Faroe Islands | 54,900 people | 2025 |
| 202 | Saint Kitts and Nevis | 46,922 people | 2025 |
| 203 | Turks and Caicos Islands | 46,855 people | 2025 |
| 204 | American Samoa | 46,029 people | 2025 |
| 205 | Sint Maarten | 43,923 people | 2025 |
| 206 | Northern Mariana Islands | 43,541 people | 2025 |
| 207 | Liechtenstein | 41,024 people | 2025 |
| 208 | Gibraltar | 40,126 people | 2025 |
| 209 | British Virgin Islands | 39,732 people | 2025 |
| 210 | Marshall Islands | 36,282 people | 2025 |
| 211 | Palau | 17,663 people | 2025 |
| 212 | Nauru | 12,025 people | 2025 |
| 213 | Tuvalu | 9,492 people | 2025 |
Source: World Bank. Observation years vary by country and remain visible above.