Country ranking · 204 observations
Total CO₂ emissions by country.
Total CO₂ emissions by country: compare 204 countries using dated World Bank evidence, with links to country context and an interactive chart. This is a descriptive table, not a judgement of national performance.
| Rank | Country | Total CO₂ | Observation year |
|---|---|---|---|
| 1 | Paracel Islands (disputed) | 24,155.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 2 | China | 13,124.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 3 | United States | 4,632.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 4 | India | 3,153.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 5 | Russia | 2,009.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 6 | Japan | 972.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 7 | Iran | 829 Mt CO₂e | 2024 |
| 8 | Indonesia | 812.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 9 | Saudi Arabia | 652.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 10 | South Korea | 588 Mt CO₂e | 2024 |
| 11 | Germany | 579.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 12 | Canada | 578 Mt CO₂e | 2024 |
| 13 | Brazil | 491.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 14 | Mexico | 476 Mt CO₂e | 2024 |
| 15 | Turkey | 460 Mt CO₂e | 2024 |
| 16 | South Africa | 440.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 17 | Vietnam | 430.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 18 | Australia | 383.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 19 | Italy | 299.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 20 | Malaysia | 296 Mt CO₂e | 2024 |
| 21 | United Kingdom | 292.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 22 | Egypt | 291.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 23 | Thailand | 283.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 24 | Poland | 276.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 25 | France | 274.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 26 | Kazakhstan | 258.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 27 | Iraq | 238.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 28 | Spain | 220.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 29 | Pakistan | 204 Mt CO₂e | 2024 |
| 30 | United Arab Emirates | 200.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 31 | Algeria | 186.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 32 | Argentina | 183.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 33 | Philippines | 174.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 34 | Uzbekistan | 148.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 35 | Qatar | 135.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 36 | Nigeria | 131.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 37 | Bangladesh | 124.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 38 | Netherlands | 118.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 39 | Ukraine | 118.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 40 | Kuwait | 115.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 41 | Oman | 98.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 42 | Venezuela | 96.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 43 | Colombia | 95.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 44 | Belgium | 86.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 45 | Turkmenistan | 81.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 46 | Chile | 77.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 47 | Czech Republic | 77.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 48 | Romania | 70.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 49 | Morocco | 70 Mt CO₂e | 2024 |
| 50 | Peru | 69.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 51 | North Korea | 66.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 52 | Libya | 64 Mt CO₂e | 2024 |
| 53 | Singapore | 58.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 54 | Austria | 58 Mt CO₂e | 2024 |
| 55 | Israel | 57.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 56 | Belarus | 54.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 57 | Greece | 52.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 58 | Ecuador | 48 Mt CO₂e | 2024 |
| 59 | Hungary | 42.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 60 | Norway | 40 Mt CO₂e | 2024 |
| 61 | Azerbaijan | 38.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 62 | Bahrain | 38 Mt CO₂e | 2024 |
| 63 | Sweden | 37.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 64 | Portugal | 35.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 65 | Hong Kong | 34.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 66 | Dominican Republic | 34.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 67 | Bulgaria | 34.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 68 | Switzerland | 33.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 69 | Ireland | 32.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 70 | Tunisia | 32.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 71 | New Zealand | 31.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 72 | Syria | 31.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 73 | Myanmar | 31.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 74 | Finland | 31.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 75 | Slovakia | 29.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 76 | Bolivia | 28.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 77 | Angola | 28.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 78 | Mongolia | 27.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 79 | Trinidad and Tobago | 26.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 80 | Laos | 26.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 81 | Denmark | 25.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 82 | Ghana | 24.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 83 | Jordan | 24.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 84 | Sri Lanka | 23.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 85 | Sudan | 21.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 86 | Kenya | 21.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 87 | Tanzania | 21.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 88 | Cuba | 21 Mt CO₂e | 2024 |
| 89 | Bosnia and Herzegovina | 20.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 90 | Guatemala | 20.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 91 | Cambodia | 19.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 92 | Ethiopia | 19.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 93 | Côte d'Ivoire | 18.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 94 | Croatia | 18.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 95 | Nepal | 15.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 96 | Puerto Rico | 15.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 97 | Senegal | 14.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 98 | Georgia | 13.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 99 | Slovenia | 13.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 100 | Lithuania | 13 Mt CO₂e | 2024 |
| 101 | Zimbabwe | 12.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 102 | Panama | 12.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 103 | Honduras | 12.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 104 | Afghanistan | 12.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 105 | Zambia | 11.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 106 | Lebanon | 11 Mt CO₂e | 2024 |
| 107 | Kyrgyzstan | 10.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 108 | Estonia | 10.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 109 | Yemen | 10.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 110 | Cameroon | 10.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 111 | Mozambique | 10.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 112 | Tajikistan | 9.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 113 | El Salvador | 9.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 114 | Brunei | 9.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 115 | Uruguay | 8.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 116 | Republic of the Congo | 8.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 117 | Costa Rica | 8.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 118 | Uganda | 8.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 119 | Moldova | 8.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 120 | Jamaica | 8.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 121 | Paraguay | 8 Mt CO₂e | 2024 |
| 122 | Armenia | 7.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 123 | Mali | 7.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 124 | Cyprus | 7.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 125 | North Macedonia | 7.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 126 | Luxembourg | 7.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 127 | Benin | 7 Mt CO₂e | 2024 |
| 128 | Botswana | 6.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 129 | Latvia | 6.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 130 | Burkina Faso | 6.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 131 | Democratic Republic of the Congo | 6.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 132 | Nicaragua | 5.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 133 | Papua New Guinea | 5.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 134 | Guinea | 5.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 135 | Gabon | 5.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 136 | Mauritania | 5 Mt CO₂e | 2024 |
| 137 | New Caledonia | 5 Mt CO₂e | 2024 |
| 138 | Equatorial Guinea | 4.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 139 | Malawi | 4.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 140 | Madagascar | 4.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 141 | Mauritius | 4.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 142 | Albania | 4.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 143 | Guyana | 3.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 144 | Namibia | 3.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 145 | Haiti | 3.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 146 | Iceland | 3.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 147 | Niger | 3.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 148 | Chad | 2.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 149 | Togo | 2.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 150 | Suriname | 2.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 151 | Rwanda | 2.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 152 | Maldives | 1.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 153 | Malta | 1.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 154 | Macau | 1.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 155 | Bhutan | 1.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 156 | Fiji | 1.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 157 | Palau | 1.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 158 | Sierra Leone | 1.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 159 | Bahamas | 1.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 160 | Eswatini | 1.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 161 | Lesotho | 1 Mt CO₂e | 2024 |
| 162 | French Polynesia | 1 Mt CO₂e | 2024 |
| 163 | Burundi | 1 Mt CO₂e | 2024 |
| 164 | Djibouti | 0.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 165 | Seychelles | 0.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 166 | Liberia | 0.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 167 | Somalia | 0.9 Mt CO₂e | 2024 |
| 168 | Eritrea | 0.8 Mt CO₂e | 2024 |
| 169 | Barbados | 0.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 170 | Timor-Leste | 0.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 171 | Cape Verde | 0.7 Mt CO₂e | 2024 |
| 172 | Gibraltar | 0.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 173 | Greenland | 0.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 174 | Aruba | 0.6 Mt CO₂e | 2024 |
| 175 | Gambia | 0.5 Mt CO₂e | 2024 |
| 176 | Comoros | 0.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 177 | Belize | 0.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 178 | Cayman Islands | 0.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 179 | Antigua and Barbuda | 0.4 Mt CO₂e | 2024 |
| 180 | Samoa | 0.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 181 | Guinea-Bissau | 0.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 182 | Central African Republic | 0.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 183 | Solomon Islands | 0.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 184 | Saint Lucia | 0.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 185 | Vanuatu | 0.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 186 | Bermuda | 0.3 Mt CO₂e | 2024 |
| 187 | Turks and Caicos Islands | 0.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 188 | Grenada | 0.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 189 | Tonga | 0.2 Mt CO₂e | 2024 |
| 190 | São Tomé and Principe | 0.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 191 | Saint Kitts and Nevis | 0.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 192 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 193 | British Virgin Islands | 0.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 194 | Dominica | 0.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 195 | Kiribati | 0.1 Mt CO₂e | 2024 |
| 196 | Faroe Islands | 0 Mt CO₂e | 2024 |
| 197 | Guam | 0 Mt CO₂e | 2024 |
| 198 | Micronesia | 0 Mt CO₂e | 2024 |
| 199 | U.S. Virgin Islands | 0 Mt CO₂e | 2024 |
| 200 | American Samoa | 0 Mt CO₂e | 2024 |
| 201 | Marshall Islands | 0 Mt CO₂e | 2024 |
| 202 | Northern Mariana Islands | 0 Mt CO₂e | 2024 |
| 203 | Nauru | 0 Mt CO₂e | 2024 |
| 204 | Tuvalu | 0 Mt CO₂e | 2024 |
Source: World Bank. Observation years vary by country and remain visible above.