Country ranking · 204 observations
CO₂ emissions per person by country.
CO₂ emissions per person by country: compare 204 countries using dated World Bank evidence, with links to country context and an interactive chart. This is a descriptive table, not a judgement of national performance.
| Rank | Country | CO₂ per person | Observation year |
|---|---|---|---|
| 1 | Palau | 82.99 tonnes per person | 2024/2025 |
| 2 | Qatar | 45.51 tonnes per person | 2024/2025 |
| 3 | Kuwait | 23.83 tonnes per person | 2024/2025 |
| 4 | Bahrain | 23.73 tonnes per person | 2024/2025 |
| 5 | Brunei | 20.09 tonnes per person | 2024/2025 |
| 6 | Trinidad and Tobago | 19.59 tonnes per person | 2024/2025 |
| 7 | Oman | 17.93 tonnes per person | 2024/2025 |
| 8 | Saudi Arabia | 17.65 tonnes per person | 2024/2025 |
| 9 | United Arab Emirates | 17.42 tonnes per person | 2024/2025 |
| 10 | New Caledonia | 16.92 tonnes per person | 2024/2025 |
| 11 | Gibraltar | 15.83 tonnes per person | 2024/2025 |
| 12 | Russia | 14 tonnes per person | 2024/2025 |
| 13 | Australia | 13.88 tonnes per person | 2024/2025 |
| 14 | Canada | 13.88 tonnes per person | 2024/2025 |
| 15 | United States | 13.55 tonnes per person | 2024/2025 |
| 16 | Kazakhstan | 12.42 tonnes per person | 2024/2025 |
| 17 | South Korea | 11.38 tonnes per person | 2024/2025 |
| 18 | Turkmenistan | 10.69 tonnes per person | 2024/2025 |
| 19 | Greenland | 10.45 tonnes per person | 2024/2025 |
| 20 | Luxembourg | 10.4 tonnes per person | 2024/2025 |
| 21 | Singapore | 9.63 tonnes per person | 2024/2025 |
| 22 | China | 9.33 tonnes per person | 2024/2025 |
| 23 | Iran | 8.97 tonnes per person | 2024/2025 |
| 24 | Libya | 8.57 tonnes per person | 2024/2025 |
| 25 | Iceland | 8.39 tonnes per person | 2024/2025 |
| 26 | Malaysia | 8.23 tonnes per person | 2024/2025 |
| 27 | Japan | 7.88 tonnes per person | 2024/2025 |
| 28 | Estonia | 7.79 tonnes per person | 2024/2025 |
| 29 | Mongolia | 7.75 tonnes per person | 2024/2025 |
| 30 | Poland | 7.58 tonnes per person | 2024/2025 |
| 31 | Belgium | 7.26 tonnes per person | 2024/2025 |
| 32 | Seychelles | 7.16 tonnes per person | 2024/2025 |
| 33 | Czech Republic | 7.14 tonnes per person | 2024/2025 |
| 34 | Norway | 7.13 tonnes per person | 2024/2025 |
| 35 | Germany | 6.95 tonnes per person | 2024/2025 |
| 36 | South Africa | 6.8 tonnes per person | 2024/2025 |
| 37 | Netherlands | 6.57 tonnes per person | 2024/2025 |
| 38 | Bosnia and Herzegovina | 6.5 tonnes per person | 2024/2025 |
| 39 | Austria | 6.3 tonnes per person | 2024/2025 |
| 40 | Slovenia | 6.26 tonnes per person | 2024/2025 |
| 41 | New Zealand | 5.97 tonnes per person | 2024/2025 |
| 42 | Belarus | 5.97 tonnes per person | 2024/2025 |
| 43 | Ireland | 5.94 tonnes per person | 2024/2025 |
| 44 | Israel | 5.7 tonnes per person | 2024/2025 |
| 45 | Slovakia | 5.52 tonnes per person | 2024/2025 |
| 46 | Finland | 5.51 tonnes per person | 2024/2025 |
| 47 | Turkey | 5.36 tonnes per person | 2024/2025 |
| 48 | Cyprus | 5.36 tonnes per person | 2024/2025 |
| 49 | Bulgaria | 5.31 tonnes per person | 2024/2025 |
| 50 | Aruba | 5.11 tonnes per person | 2024/2025 |
| 51 | Italy | 5.08 tonnes per person | 2024/2025 |
| 52 | Iraq | 5.08 tonnes per person | 2024/2025 |
| 53 | Greece | 5.04 tonnes per person | 2024/2025 |
| 54 | Cayman Islands | 4.9 tonnes per person | 2024/2025 |
| 55 | Turks and Caicos Islands | 4.89 tonnes per person | 2024/2025 |
| 56 | Puerto Rico | 4.84 tonnes per person | 2024/2025 |
| 57 | Croatia | 4.82 tonnes per person | 2024/2025 |
| 58 | Hong Kong | 4.62 tonnes per person | 2024/2025 |
| 59 | Guyana | 4.53 tonnes per person | 2024/2025 |
| 60 | Lithuania | 4.49 tonnes per person | 2024/2025 |
| 61 | Hungary | 4.48 tonnes per person | 2024/2025 |
| 62 | Spain | 4.46 tonnes per person | 2024/2025 |
| 63 | Denmark | 4.26 tonnes per person | 2024/2025 |
| 64 | Vietnam | 4.24 tonnes per person | 2024/2025 |
| 65 | United Kingdom | 4.21 tonnes per person | 2024/2025 |
| 66 | Bermuda | 4.14 tonnes per person | 2024/2025 |
| 67 | Suriname | 4.03 tonnes per person | 2024/2025 |
| 68 | Paracel Islands (disputed) | 4.01 tonnes per person | 2024/2025 |
| 69 | Uzbekistan | 4.01 tonnes per person | 2024/2025 |
| 70 | North Macedonia | 4.01 tonnes per person | 2024/2025 |
| 71 | Argentina | 4 tonnes per person | 2024/2025 |
| 72 | France | 3.99 tonnes per person | 2024/2025 |
| 73 | Thailand | 3.96 tonnes per person | 2024/2025 |
| 74 | Algeria | 3.93 tonnes per person | 2024/2025 |
| 75 | Chile | 3.92 tonnes per person | 2024/2025 |
| 76 | Azerbaijan | 3.8 tonnes per person | 2024/2025 |
| 77 | Antigua and Barbuda | 3.78 tonnes per person | 2024/2025 |
| 78 | Romania | 3.73 tonnes per person | 2024/2025 |
| 79 | Switzerland | 3.71 tonnes per person | 2024/2025 |
| 80 | Latvia | 3.68 tonnes per person | 2024/2025 |
| 81 | Bahamas | 3.62 tonnes per person | 2024/2025 |
| 82 | Mexico | 3.61 tonnes per person | 2024/2025 |
| 83 | Sweden | 3.56 tonnes per person | 2024/2025 |
| 84 | Maldives | 3.55 tonnes per person | 2024/2025 |
| 85 | Mauritius | 3.54 tonnes per person | 2024/2025 |
| 86 | Moldova | 3.48 tonnes per person | 2024/2025 |
| 87 | French Polynesia | 3.45 tonnes per person | 2024/2025 |
| 88 | Georgia | 3.42 tonnes per person | 2024/2025 |
| 89 | Venezuela | 3.38 tonnes per person | 2024/2025 |
| 90 | Laos | 3.31 tonnes per person | 2024/2025 |
| 91 | Portugal | 3.29 tonnes per person | 2024/2025 |
| 92 | Malta | 3.12 tonnes per person | 2024/2025 |
| 93 | Ukraine | 3.04 tonnes per person | 2024/2025 |
| 94 | Dominican Republic | 2.97 tonnes per person | 2024/2025 |
| 95 | Saint Kitts and Nevis | 2.88 tonnes per person | 2024/2025 |
| 96 | Jamaica | 2.85 tonnes per person | 2024/2025 |
| 97 | Indonesia | 2.84 tonnes per person | 2024/2025 |
| 98 | Panama | 2.7 tonnes per person | 2024/2025 |
| 99 | Botswana | 2.69 tonnes per person | 2024/2025 |
| 100 | Ecuador | 2.62 tonnes per person | 2024/2025 |
| 101 | Tunisia | 2.61 tonnes per person | 2024/2025 |
| 102 | Uruguay | 2.57 tonnes per person | 2024/2025 |
| 103 | Macau | 2.53 tonnes per person | 2024/2025 |
| 104 | Barbados | 2.52 tonnes per person | 2024/2025 |
| 105 | North Korea | 2.49 tonnes per person | 2024/2025 |
| 106 | Equatorial Guinea | 2.49 tonnes per person | 2024/2025 |
| 107 | Egypt | 2.46 tonnes per person | 2024/2025 |
| 108 | Armenia | 2.43 tonnes per person | 2024/2025 |
| 109 | British Virgin Islands | 2.31 tonnes per person | 2024/2025 |
| 110 | Brazil | 2.31 tonnes per person | 2024/2025 |
| 111 | Bolivia | 2.26 tonnes per person | 2024/2025 |
| 112 | India | 2.15 tonnes per person | 2024/2025 |
| 113 | Jordan | 2.1 tonnes per person | 2024/2025 |
| 114 | Gabon | 2 tonnes per person | 2024/2025 |
| 115 | Peru | 2 tonnes per person | 2024/2025 |
| 116 | Bhutan | 2 tonnes per person | 2024/2025 |
| 117 | Cuba | 1.92 tonnes per person | 2024/2025 |
| 118 | Lebanon | 1.88 tonnes per person | 2024/2025 |
| 119 | Morocco | 1.82 tonnes per person | 2024/2025 |
| 120 | Albania | 1.81 tonnes per person | 2024/2025 |
| 121 | Colombia | 1.78 tonnes per person | 2024/2025 |
| 122 | Saint Lucia | 1.71 tonnes per person | 2024/2025 |
| 123 | Tonga | 1.64 tonnes per person | 2024/2025 |
| 124 | Costa Rica | 1.63 tonnes per person | 2024/2025 |
| 125 | Fiji | 1.61 tonnes per person | 2024/2025 |
| 126 | Samoa | 1.6 tonnes per person | 2024/2025 |
| 127 | Grenada | 1.5 tonnes per person | 2024/2025 |
| 128 | El Salvador | 1.5 tonnes per person | 2024/2025 |
| 129 | Philippines | 1.49 tonnes per person | 2024/2025 |
| 130 | Kyrgyzstan | 1.46 tonnes per person | 2024/2025 |
| 131 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.32 tonnes per person | 2024/2025 |
| 132 | Republic of the Congo | 1.3 tonnes per person | 2024/2025 |
| 133 | Cape Verde | 1.28 tonnes per person | 2024/2025 |
| 134 | Dominica | 1.28 tonnes per person | 2024/2025 |
| 135 | Syria | 1.23 tonnes per person | 2024/2025 |
| 136 | Namibia | 1.18 tonnes per person | 2024/2025 |
| 137 | Paraguay | 1.14 tonnes per person | 2024/2025 |
| 138 | Honduras | 1.12 tonnes per person | 2024/2025 |
| 139 | Guatemala | 1.09 tonnes per person | 2024/2025 |
| 140 | Cambodia | 1.09 tonnes per person | 2024/2025 |
| 141 | Sri Lanka | 1.07 tonnes per person | 2024/2025 |
| 142 | Mauritania | 0.94 tonnes per person | 2024/2025 |
| 143 | Belize | 0.92 tonnes per person | 2024/2025 |
| 144 | Tajikistan | 0.91 tonnes per person | 2024/2025 |
| 145 | Eswatini | 0.87 tonnes per person | 2024/2025 |
| 146 | Vanuatu | 0.85 tonnes per person | 2024/2025 |
| 147 | Nicaragua | 0.82 tonnes per person | 2024/2025 |
| 148 | Pakistan | 0.8 tonnes per person | 2024/2025 |
| 149 | Zimbabwe | 0.76 tonnes per person | 2024/2025 |
| 150 | Djibouti | 0.76 tonnes per person | 2024/2025 |
| 151 | Senegal | 0.75 tonnes per person | 2024/2025 |
| 152 | Angola | 0.72 tonnes per person | 2024/2025 |
| 153 | Bangladesh | 0.71 tonnes per person | 2024/2025 |
| 154 | Ghana | 0.69 tonnes per person | 2024/2025 |
| 155 | São Tomé and Principe | 0.61 tonnes per person | 2024/2025 |
| 156 | Kiribati | 0.58 tonnes per person | 2024/2025 |
| 157 | Côte d'Ivoire | 0.58 tonnes per person | 2024/2025 |
| 158 | Myanmar | 0.57 tonnes per person | 2024/2025 |
| 159 | Nigeria | 0.56 tonnes per person | 2024/2025 |
| 160 | Nepal | 0.54 tonnes per person | 2024/2025 |
| 161 | Zambia | 0.53 tonnes per person | 2024/2025 |
| 162 | Papua New Guinea | 0.51 tonnes per person | 2024/2025 |
| 163 | Comoros | 0.51 tonnes per person | 2024/2025 |
| 164 | Timor-Leste | 0.49 tonnes per person | 2024/2025 |
| 165 | Benin | 0.48 tonnes per person | 2024/2025 |
| 166 | Lesotho | 0.42 tonnes per person | 2024/2025 |
| 167 | Sudan | 0.42 tonnes per person | 2024/2025 |
| 168 | Kenya | 0.38 tonnes per person | 2024/2025 |
| 169 | Solomon Islands | 0.38 tonnes per person | 2024/2025 |
| 170 | Guinea | 0.34 tonnes per person | 2024/2025 |
| 171 | Cameroon | 0.34 tonnes per person | 2024/2025 |
| 172 | Togo | 0.31 tonnes per person | 2024/2025 |
| 173 | Tanzania | 0.3 tonnes per person | 2024/2025 |
| 174 | Haiti | 0.3 tonnes per person | 2024/2025 |
| 175 | Mali | 0.29 tonnes per person | 2024/2025 |
| 176 | Mozambique | 0.28 tonnes per person | 2024/2025 |
| 177 | Afghanistan | 0.28 tonnes per person | 2024/2025 |
| 178 | Burkina Faso | 0.27 tonnes per person | 2024/2025 |
| 179 | Yemen | 0.25 tonnes per person | 2024/2025 |
| 180 | Malawi | 0.22 tonnes per person | 2024/2025 |
| 181 | Eritrea | 0.22 tonnes per person | 2024/2025 |
| 182 | Gambia | 0.17 tonnes per person | 2024/2025 |
| 183 | Sierra Leone | 0.17 tonnes per person | 2024/2025 |
| 184 | Uganda | 0.16 tonnes per person | 2024/2025 |
| 185 | Rwanda | 0.16 tonnes per person | 2024/2025 |
| 186 | Guinea-Bissau | 0.15 tonnes per person | 2024/2025 |
| 187 | Liberia | 0.15 tonnes per person | 2024/2025 |
| 188 | Madagascar | 0.14 tonnes per person | 2024/2025 |
| 189 | Ethiopia | 0.14 tonnes per person | 2024/2025 |
| 190 | Chad | 0.14 tonnes per person | 2024/2025 |
| 191 | Niger | 0.12 tonnes per person | 2024/2025 |
| 192 | Burundi | 0.07 tonnes per person | 2024/2025 |
| 193 | Central African Republic | 0.06 tonnes per person | 2024/2025 |
| 194 | Democratic Republic of the Congo | 0.06 tonnes per person | 2024/2025 |
| 195 | Somalia | 0.04 tonnes per person | 2024/2025 |
| 196 | Faroe Islands | 0.04 tonnes per person | 2024/2025 |
| 197 | Marshall Islands | 0 tonnes per person | 2024/2025 |
| 198 | Northern Mariana Islands | 0 tonnes per person | 2024/2025 |
| 199 | American Samoa | 0 tonnes per person | 2024/2025 |
| 200 | U.S. Virgin Islands | 0 tonnes per person | 2024/2025 |
| 201 | Guam | 0 tonnes per person | 2024/2025 |
| 202 | Micronesia | 0 tonnes per person | 2024/2025 |
| 203 | Nauru | 0 tonnes per person | 2024/2025 |
| 204 | Tuvalu | 0 tonnes per person | 2024/2025 |
Source: calculated from World Bank emissions and population inputs no more than two years apart. Observation years vary by country and remain visible above.